Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wee, Hubert | 2 | 368 | Lamabadusuriya, Harshan | 4 | 354 | 14 |
| Logan, Adam | 3 | 541 | Toh, Weibin | 5 | 391 | 150 |
| Bhandarkar, Akshay | 6 | 435 | Niel, Gan | 71 | 347 | 88 |
| McMahon, Kevin | 7 | 507 | Thomas, Carey | 119 | 418 | 89 |
| Khatri, Waseem | 8 | 502 | Ubiedi, Stanley | 81 | 352 | 150 |
| Owolabi, Lukeman | 9 | 397 | Akanbi, Dipo | 60 | 366 | 31 |
| Lipe, Chris | 10 | 544 | Oyende, Allan | 26 | 330 | 214 |
| Adheesha, Dissanayake | 11 | 564 | Oluwatimilehin, Doko | 17 | 405 | 159 |
| Klaphajone, Jakkrit | 12 | 481 | Richards, Nigel | 1 | 403 | 78 |
| Jimoh, Abdulmumin | 13 | 411 | Jason, Ubeika | 72 | 355 | 56 |
| Honeybun, Russell | 15 | 486 | Euclid, Hui | 23 | 335 | 151 |
| Okosagah, Samson | 18 | 485 | Inam, Irshad | 80 | 431 | 54 |
| Robertshaw, Phil | 19 | 449 | John, Ashmore | 33 | 435 | 14 |
| Rik, Kennedy | 21 | 404 | Ojior, Osikhena | 65 | 358 | 46 |
| Okiemute, Tega | 22 | 463 | Mpundu, Patrick | 82 | 404 | 59 |
| Balogun, Rasheed | 24 | 489 | Machanje, Daniel | 78 | 446 | 43 |
| Ogbakpa, Rex | 27 | 515 | Mwangi, Willy | 38 | 413 | 102 |
| Jason, Carney | 28 | 430 | Weah, Ketlee | 84 | 355 | 75 |
| Webb, David | 32 | 446 | Jack, Moran | 35 | 298 | 148 |
| Ben, Quickpen | 34 | 492 | Sim, Tony | 56 | 474 | 18 |
| Godwin, Victor | 36 | 460 | Ebrima, Nyass | 126 | 367 | 93 |
| Purnomo, Ricky | 39 | 419 | Mutinda, Philip | 44 | 399 | 20 |
| Etuwa, Larry | 40 | 433 | Bjorkman, Marten | 98 | 337 | 96 |
| Hassan, Khan | 41 | 445 | Addo, George | 128 | 428 | 17 |
| Olaribigbe, Hakeem | 42 | 393 | Aehzam, Ahmed | 45 | 385 | 8 |
| Leah, Tony | 46 | 503 | Samuel, Crispin | 59 | 413 | 90 |
| Gegeh, Joseph | 49 | 461 | Amuke, Benard | 54 | 394 | 67 |
| King, Emmanuel | 50 | 455 | Umujose, Emmanuel | 47 | 378 | 77 |
| Kimani, David | 51 | 489 | Magwanga, Onani | 93 | 465 | 24 |
| Whitley, David | 52 | 404 | Adebola, Samuel | 30 | 398 | 6 |
| Boama, Edwin | 53 | 522 | Hovelmeier, Trevor | 25 | 440 | 82 |
| Cohen, Laurie | 55 | 424 | Sock, Richard | 61 | 405 | 19 |
| Vicary, Chris | 57 | 552 | George, Ezinore | 16 | 449 | 103 |
| Mayuku, Tuoyo | 58 | 438 | Pervez, Tariq | 91 | 409 | 29 |
| Jared, Robinson | 62 | 405 | Geria, Richard | 29 | 396 | 9 |
| Robert, Linn | 63 | 465 | Thorpe, Chinedu | 43 | 434 | 31 |
| Wesley, Jonathan | 64 | 409 | John, Curtis | 87 | 384 | 25 |
| Kurnia, Andy | 66 | 410 | Ishmael, Seasay | 103 | 394 | 16 |
| Woko, Timi | 67 | 440 | Allan, Paul | 14 | 331 | 109 |
| Okechi, Richard | 68 | 473 | Aiyedun, John | 31 | 456 | 17 |
| Sapong, Kwaku | 70 | 466 | Wheelright, Fern | 107 | 402 | 64 |
| Houten, Stewart | 76 | 433 | Boykai, Roland | 79 | 362 | 71 |
| Inayatullah, Muhammad | 77 | 493 | Iyanam, Nsikan | 75 | 236 | 257 |
| Ilham, Irshad | 85 | 448 | Nick, Deller | 48 | 447 | 1 |
| Golding, Andrew | 88 | 457 | De Silva, Imeth | 73 | 427 | 30 |
| Bayenang, Fatawu | 90 | 461 | Acheampong, Kojo | 97 | 310 | 151 |
| Hersom, Randy | 92 | 421 | Jason, Keller | 20 | 419 | 2 |
| Placca, Chrys | 99 | 492 | Elise, Bickford | 114 | 467 | 25 |
| Apuuli, Davis | 100 | 662 | Amegbodi, Benoît | 127 | 220 | 442 |
| Susso, Kebba | 101 | 508 | Esmail, Mushtak | 95 | 290 | 218 |
| Richards, Karen | 102 | 508 | Tachie, Charles | 37 | 373 | 135 |
| Chansa, Justin | 104 | 460 | Perry, steve | 121 | 456 | 4 |
| Moonga, Levy | 105 | 470 | Awowade, Femi | 69 | 324 | 146 |
| Avery, Joseph | 106 | 451 | Olotu, Fidelis | 94 | 416 | 35 |
| Kashi, Thiris | 108 | 423 | Goldberg, Andrew | 96 | 286 | 137 |
| Isaac, Lango | 109 | 545 | Hatch, Andrea | 124 | 340 | 205 |
| Jerald, Ang | 111 | 429 | Celentano, Momus | 83 | 368 | 61 |
| Richards, Paul | 112 | 563 | Fofonah, Foday | 74 | 398 | 165 |
| Roodarduth, Ramlochun | 113 | 430 | Paula, Catanese | 120 | 430 | 0 |
| Soble, Rebecca | 115 | 529 | Raviraj, Kaveri | 125 | 300 | 229 |
| Roland, Tobey | 116 | 100 | unpaired | 0 | 0 | 100 |
| Ngala, Lubunda | 117 | 450 | Wilson, Jeannie | 122 | 403 | 47 |
| Ather, Sharif | 118 | 532 | Ebomah, Peter | 86 | 431 | 101 |
| Paula, Catanese | 120 | 430 | Roodarduth, Ramlochun | 113 | 430 | 0 |
| Melvin, Cheryl | 123 | 384 | Willingham, Walker | 110 | 333 | 51 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.